期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247818 | 13 | 杀大双 | |||
3247817 | 09:51 | 9+3+4=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3247816 | 09:47 | 2+4+9=15 | 22 | 杀小单 | 对 |
3247815 | 09:44 | 7+6+9=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3247814 | 09:40 | 0+1+0=01 | 14 | 杀小单 | 错 |
3247813 | 09:37 | 4+2+4=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3247812 | 09:33 | 5+9+6=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3247811 | 09:30 | 8+9+2=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3247810 | 09:26 | 5+8+7=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3247809 | 09:23 | 9+4+6=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3247808 | 09:19 | 4+1+6=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3247807 | 09:16 | 0+2+8=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3247806 | 09:12 | 1+7+7=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3247805 | 09:09 | 5+7+9=21 | 10 | 杀大单 | 错 |
3247804 | 09:05 | 5+7+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
3247803 | 09:02 | 8+3+5=16 | 02 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247817 | 16 | 大 | 双 | ||
3247816 | 15 | 大 | 单 | ||
3247815 | 22 | 大 | 双 | ||
3247814 | 01 | 小 | 单 | ||
3247813 | 10 | 小 | 双 | ||
3247812 | 20 | 大 | 双 | ||
3247811 | 19 | 大 | 单 | ||
3247810 | 20 | 大 | 双 | ||
3247809 | 19 | 大 | 单 | ||
3247808 | 11 | 小 | 单 | ||
3247807 | 10 | 小 | 双 | ||
3247806 | 15 | 大 | 单 | ||
3247805 | 21 | 大 | 单 | ||
3247804 | 21 | 大 | 单 | ||
3247803 | 16 | 大 | 双 | ||
3247802 | 11 | 小 | 单 | ||
3247801 | 03 | 小 | 单 | ||
3247800 | 20 | 大 | 双 | ||
3247799 | 05 | 小 | 单 | ||
3247798 | 12 | 小 | 双 | ||
3247797 | 16 | 大 | 双 | ||
3247796 | 06 | 小 | 双 | ||
3247795 | 10 | 小 | 双 | ||
3247794 | 18 | 大 | 双 | ||
3247793 | 13 | 小 | 单 | ||
3247792 | 14 | 大 | 双 | ||
3247791 | 10 | 小 | 双 | ||
3247790 | 17 | 大 | 单 | ||
3247789 | 07 | 小 | 单 | ||
3247788 | 19 | 大 | 单 | ||
3247787 | 08 | 小 | 双 | ||
3247786 | 22 | 大 | 双 | ||
3247785 | 17 | 大 | 单 | ||
3247784 | 05 | 小 | 单 | ||
3247783 | 23 | 大 | 单 | ||
3247782 | 20 | 大 | 双 | ||
3247781 | 16 | 大 | 双 | ||
3247780 | 17 | 大 | 单 | ||
3247779 | 14 | 大 | 双 | ||
3247778 | 18 | 大 | 双 | ||
3247777 | 14 | 大 | 双 | ||
3247776 | 08 | 小 | 双 | ||
3247775 | 22 | 大 | 双 | ||
3247774 | 04 | 小 | 双 | ||
3247773 | 14 | 大 | 双 | ||
3247772 | 12 | 小 | 双 | ||
3247771 | 20 | 大 | 双 | ||
3247770 | 20 | 大 | 双 | ||
3247769 | 19 | 大 | 单 | ||
3247768 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出21 12 20 09 13 10 15 09 20 17 |