期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247801 | 16 | 大 | |||
3247800 | 08:51 | 8+9+3=20 | 06 | 小 | 错 |
3247799 | 08:48 | 2+2+1=05 | 20 | 大 | 错 |
3247798 | 08:44 | 3+2+7=12 | 13 | 小 | 对 |
3247797 | 08:41 | 1+7+8=16 | 05 | 小 | 错 |
3247796 | 08:37 | 5+1+0=06 | 16 | 大 | 错 |
3247795 | 08:34 | 1+1+8=10 | 15 | 大 | 错 |
3247794 | 08:30 | 7+7+4=18 | 09 | 小 | 错 |
3247793 | 08:27 | 0+6+7=13 | 16 | 大 | 错 |
3247792 | 08:23 | 8+3+3=14 | 13 | 小 | 错 |
3247791 | 08:20 | 3+6+1=10 | 14 | 大 | 错 |
3247790 | 08:16 | 7+8+2=17 | 13 | 小 | 错 |
3247789 | 08:13 | 0+3+4=07 | 04 | 小 | 对 |
3247788 | 08:09 | 9+3+7=19 | 16 | 大 | 对 |
3247787 | 08:06 | 2+5+1=08 | 13 | 小 | 对 |
3247786 | 08:02 | 9+5+8=22 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247800 | 20 | 大 | 双 | ||
3247799 | 05 | 小 | 单 | ||
3247798 | 12 | 小 | 双 | ||
3247797 | 16 | 大 | 双 | ||
3247796 | 06 | 小 | 双 | ||
3247795 | 10 | 小 | 双 | ||
3247794 | 18 | 大 | 双 | ||
3247793 | 13 | 小 | 单 | ||
3247792 | 14 | 大 | 双 | ||
3247791 | 10 | 小 | 双 | ||
3247790 | 17 | 大 | 单 | ||
3247789 | 07 | 小 | 单 | ||
3247788 | 19 | 大 | 单 | ||
3247787 | 08 | 小 | 双 | ||
3247786 | 22 | 大 | 双 | ||
3247785 | 17 | 大 | 单 | ||
3247784 | 05 | 小 | 单 | ||
3247783 | 23 | 大 | 单 | ||
3247782 | 20 | 大 | 双 | ||
3247781 | 16 | 大 | 双 | ||
3247780 | 17 | 大 | 单 | ||
3247779 | 14 | 大 | 双 | ||
3247778 | 18 | 大 | 双 | ||
3247777 | 14 | 大 | 双 | ||
3247776 | 08 | 小 | 双 | ||
3247775 | 22 | 大 | 双 | ||
3247774 | 04 | 小 | 双 | ||
3247773 | 14 | 大 | 双 | ||
3247772 | 12 | 小 | 双 | ||
3247771 | 20 | 大 | 双 | ||
3247770 | 20 | 大 | 双 | ||
3247769 | 19 | 大 | 单 | ||
3247768 | 11 | 小 | 单 | ||
3247767 | 22 | 大 | 双 | ||
3247766 | 06 | 小 | 双 | ||
3247765 | 10 | 小 | 双 | ||
3247764 | 12 | 小 | 双 | ||
3247763 | 09 | 小 | 单 | ||
3247762 | 04 | 小 | 双 | ||
3247761 | 08 | 小 | 双 | ||
3247760 | 08 | 小 | 双 | ||
3247759 | 11 | 小 | 单 | ||
3247758 | 14 | 大 | 双 | ||
3247757 | 08 | 小 | 双 | ||
3247756 | 03 | 小 | 单 | ||
3247755 | 22 | 大 | 双 | ||
3247754 | 08 | 小 | 双 | ||
3247753 | 12 | 小 | 双 | ||
3247752 | 20 | 大 | 双 | ||
3247751 | 21 | 大 | 单 |
400期内,20共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
20后开出23 12 20 12 13 26 14 08 07 21 |