期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277391 | 11 | 小 单 | |||
3277390 | 23:38 | 6+2+1=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3277389 | 23:34 | 1+4+7=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3277388 | 23:31 | 3+6+4=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3277387 | 23:27 | 9+6+2=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3277386 | 23:24 | 3+7+0=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3277385 | 23:20 | 3+5+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3277384 | 23:17 | 8+2+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3277383 | 23:13 | 7+0+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3277382 | 23:10 | 6+8+6=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3277381 | 23:06 | 3+7+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3277380 | 23:03 | 9+6+9=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3277379 | 22:59 | 6+5+3=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3277378 | 22:56 | 0+1+0=01 | 10 | 小 双 | 对 |
3277377 | 22:52 | 0+6+8=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3277376 | 22:49 | 0+0+2=02 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277390 | 09 | 小 | 单 | ||
3277389 | 12 | 小 | 双 | ||
3277388 | 13 | 小 | 单 | ||
3277387 | 17 | 大 | 单 | ||
3277386 | 10 | 小 | 双 | ||
3277385 | 13 | 小 | 单 | ||
3277384 | 14 | 大 | 双 | ||
3277383 | 14 | 大 | 双 | ||
3277382 | 20 | 大 | 双 | ||
3277381 | 17 | 大 | 单 | ||
3277380 | 24 | 大 | 双 | ||
3277379 | 14 | 大 | 双 | ||
3277378 | 01 | 小 | 单 | ||
3277377 | 14 | 大 | 双 | ||
3277376 | 02 | 小 | 双 | ||
3277375 | 20 | 大 | 双 | ||
3277374 | 10 | 小 | 双 | ||
3277373 | 14 | 大 | 双 | ||
3277372 | 17 | 大 | 单 | ||
3277371 | 18 | 大 | 双 | ||
3277370 | 21 | 大 | 单 | ||
3277369 | 04 | 小 | 双 | ||
3277368 | 06 | 小 | 双 | ||
3277367 | 09 | 小 | 单 | ||
3277366 | 12 | 小 | 双 | ||
3277365 | 09 | 小 | 单 | ||
3277364 | 10 | 小 | 双 | ||
3277363 | 18 | 大 | 双 | ||
3277362 | 17 | 大 | 单 | ||
3277361 | 10 | 小 | 双 | ||
3277360 | 17 | 大 | 单 | ||
3277359 | 25 | 大 | 单 | ||
3277358 | 14 | 大 | 双 | ||
3277357 | 22 | 大 | 双 | ||
3277356 | 08 | 小 | 双 | ||
3277355 | 08 | 小 | 双 | ||
3277354 | 18 | 大 | 双 | ||
3277353 | 00 | 小 | 双 | ||
3277352 | 11 | 小 | 单 | ||
3277351 | 16 | 大 | 双 | ||
3277350 | 24 | 大 | 双 | ||
3277349 | 22 | 大 | 双 | ||
3277348 | 06 | 小 | 双 | ||
3277347 | 06 | 小 | 双 | ||
3277346 | 18 | 大 | 双 | ||
3277345 | 15 | 大 | 单 | ||
3277344 | 05 | 小 | 单 | ||
3277343 | 10 | 小 | 双 | ||
3277342 | 10 | 小 | 双 | ||
3277341 | 21 | 大 | 单 |
400期内,09共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出06 12 14 13 09 11 15 14 13 09 |